Informacja: Widzisz tylko swoje sprawy przypisane do Twojego numeru VAT/EORI.
| Numer sprawy | Data utworzenia | Procedura | Status | Urząd celny | Data zamknięcia | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10PL78491234567890 | 15.01.2025 | Import | W trakcie | Warszawa Port | - |
|
| 10PL23417896543210 | 10.01.2025 | Tranzyt | Zamknięte | Gdynia Port | 12.01.2025 |
|
| 10PL56781234098765 | 08.01.2025 | Eksport | Wysłane | Katowice | - |
|
| 10PL98765432109876 | 05.01.2025 | Import | Zamknięte | Warszawa Port | 07.01.2025 |
|
| 10PL11223344556677 | 02.01.2025 | Tranzyt | Zamknięte | Gdynia Port | 03.01.2025 |
|
Strona 1 z 5 (łącznie 248 spraw)
Pokaż: